产品中心
新闻资讯
联系我们
手机: 13426023808
电话: 022-2933 3200
022-2930 2300
地址: 天津市武清区福源经济区开源路
JAD系列电容器纹波试验电源
规 格:DC6000V1A AC50V 500A 100KHZ以内可订制
产品备注:薄膜电容器纹波寿命测试专用电源
JAD系列电容器纹波电源是电容器专用试验电源,它可以模拟电容器的实际工作条件,以测定被测电容的耐久寿命,给电容器产品可靠性检测提供真实的质量依据,该电源具有测试电压连续可调,操作方便,安全可靠等特点,广泛应用于实验室、质检所、电容器生产线质量检测、品质管理和进货检测等场所
▲技术参数:
▲直流部分技术参数
参数项目 | 技术指标 |
额定输入电压 | 交流三相380V±10% 50Hz±10% |
输出电压、电流 | DC 0~额定值连续可调, |
源 效 应 | ≤0.1%(额定最大值时测量) |
负载效应 | ≤0.1%(额定最大值时测量) |
显示分辨率 | 电压1V 误差:≤0.5% ,电流0.1A |
设定精度 | 电压:0.5%FS ; 电流:0.5%FS |
测量精度 | 电压:0.5%FS ;电流:0.5%FS |
纹 波rms | ≤0.1%(满量程时测量) |
输出效率 | ≥90% |
绝缘强度 | 输入-输出、输入-机壳:AC1500V10mA,1分钟 |
绝缘电阻 | 输入-输出、输入-机壳、输出-机壳:20M; |
保护方式 | 过压、过流、过温、短路保护等 |
电压电流显示 | LCD液晶显示 |
时间设定 | 0-9999小时 |
电压、电流设定方式 | 本机接触摸屏,外控RS485通讯(MODBUS协议) |
▲交流部分技术参数:
参数项目 | 技术指标 |
额定输入电压 | 交流三相380V±15% 50Hz±10% |
输出电压、电流调节范围 | 0---额定电压值连续可调 |
输出频率 | 50-400Hz ;1kHz ; 2kHz----100kHz分段设定误差1% |
输出正弦波 | 失真度≤5% |
显示分辨率 | 电压0.1V误差:≤1% ,电流1A误差:≤1% |
设定精度 | 电压:0.5%FS 电流:0.5%FS |
测量精度 | 电压:0.5%FS; 电流:0.5%FS |
输出方式 | 接线柱 |
电压电流调节 | 触摸屏、外控RS485通讯 |
额定输出效率 | ≥92% |
使用环境 | 环境温度:-10-40℃ 15%-80%RH不结露 环境海拔:2000m |
绝缘强度 | 输入-输出、输入-机壳:AC1500V,10mA,1分钟 |
▲产品运用场合:
电容器生产厂商的电容器纹波、耐压等测试。
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!